Alle ledige boliger

Boligsøgning

Størrelse
(m2)
Husleje
(kr./md.)
Varme
(kr./md.)
Indskud
(kr.)
Ledig fra
(dato)
Detaljer
51 2547 400 10000 01-09-2010 Se lejlighed
82 3566 600 14000 01-09-2010 Se lejlighed
135 8636 800 35000 01-11-2010 Se lejlighed
136 6985 1000 28000 15-09-2010 Se lejlighed
57 2766 500 11000 01-09-2010 Se lejlighed
48 3315 400 14000 15-09-2010 Se lejlighed
73 3272 500 13000 01-12-2010 Se lejlighed
49 2300 500 9000 01-11-2010 Se lejlighed
47 2885 400 12000 01-12-2010 Se lejlighed
49 2944 500 12000 15-09-2010 Se lejlighed
54 2905 500 12000 01-09-2010 Se lejlighed
98 5407 600 23000 15-09-2010 Se lejlighed
128 6200 600 28000 15-09-2010 Se lejlighed
64 3921 500 15000 15-09-2010 Se lejlighed
78 3004 600 12000 01-10-2010 Se lejlighed
63 2577 500 11000 01-09-2010 Se lejlighed
60 3627 500 15000 01-10-2010 Se lejlighed
53 3512 500 14000 01-12-2010 Se lejlighed
93 6083 700 24000 15-09-2010 Se lejlighed
56 4445 400 18000 01-09-2010 Se lejlighed
64 3717 500 15000 01-09-2010 Se lejlighed
69 2971 500 12000 15-09-2010 Se lejlighed
58 2333 400 10000 01-10-2010 Se lejlighed
58 2333 400 10000 01-10-2010 Se lejlighed
69 2971 500 12000 01-10-2010 Se lejlighed
58 2333 400 10000 01-09-2010 Se lejlighed

 

Horsens Boligudlejning Krudthusvej 1 (v. svømmehallen) 8700 Horsens
Telefon 7560 1911 Fax 7561 6277