Alle ledige boliger

Boligsøgning

Størrelse
(m2)
Husleje
(kr./md.)
Varme
(kr./md.)
Indskud
(kr.)
Ledig fra
(dato)
Detaljer
111 6021 700 27000 15-05-2012 Se lejlighed
91 4913 700 20000 15-07-2012 Se lejlighed
45 3480 5000 14000 01-08-2012 Se lejlighed
95 6444 700 25000 15-05-2012 Se lejlighed
80 5168 600 21000 01-08-2012 Se lejlighed
93 6112 700 24000 15-05-2012 Se lejlighed
73 5300 600 21000 01-06-2012 Se lejlighed
90 5885 600 23000 01-06-2012 Se lejlighed
118 5699 800 23000 15-06-2012 Se lejlighed
49 3368 500 14000 15-05-2012 Se lejlighed
59 3884 500 16000 15-07-2012 Se lejlighed
75 4800 600 20000 15-07-2012 Se lejlighed
75 4800 600 19000 15-08-2012 Se lejlighed
114 6401 600 26000 15-06-2012 Se lejlighed
138 6593 800 28000 15-05-2012 Se lejlighed
149 6847 800 28000 01-06-2012 Se lejlighed
54 3540 500 15000 01-08-2012 Se lejlighed
51 3229 500 13000 15-05-2012 Se lejlighed
78 3261 500 13000 15-05-2012 Se lejlighed
81 3672 500 14000 01-08-2012 Se lejlighed
48 2757 400 11000 15-05-2012 Se lejlighed
73 4010 600 16000 01-06-2012 Se lejlighed
76 5167 600 21000 15-06-2012 Se lejlighed
117 6354 800 26000 01-06-2012 Se lejlighed
64 4095 500 16000 01-06-2012 Se lejlighed
113 5832 800 23000 01-08-2012 Se lejlighed
88 4150 600 16000 01-07-2012 Se lejlighed
110 5209 800 17000 01-07-2012 Se lejlighed

 

Horsens Boligudlejning Krudthusvej 1 (v. svømmehallen) 8700 Horsens
Telefon 7560 1911 Fax 7561 6277